在线观看免费视频一区_国内精品久久人妻无码HD_在线中文字幕精品第5页_亚洲国产高清女主播二区_18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费

歡迎光臨昂洋科技電子元器件一站式采購平臺

免費樣品| 產品指南| 網站地圖| 0755-23775203 / 13530118607 18676777855
行業資訊

產品搜索

產品
  • 產品
  • 新聞
在這里輸入類別或者型號,搜索您要查 找的產品

如何解讀國巨1206通用陶瓷貼片電容的參數內容呢?

作者: 昂洋運營部發表時間:2022-01-05 09:54:21瀏覽量:2320

首先我們來認識一下國巨貼片電容,給定電勢差,電容器儲存電荷的能力,稱為電容(capacitance),它具有無磁性,可靠性,并且通過勒IEC60086認證;由于對于環境保護的責任,國巨電容符合RoHShe 和無鹵素的標準。
文本標簽:國巨1206通用陶瓷貼片電容
首先我們來認識一下國巨貼片電容,給定電勢差,電容器儲存電荷的能力,稱為電容(capacitance),它具有無磁性,可靠性,并且通過勒IEC60086認證;由于對于環境保護的責任,國巨電容符合RoHShe 和無鹵素的標準。
特征:
二級類
可在高達85℃的高溫工作
具有可靠性高,無極性
符合RoHS規范且無鹵素
國巨電容代碼解讀
CC XXXX X  X NPO X BN XXX
  1. ② ③    ③    ④
(1) 英寸尺寸(公制):0201 (0603); 0402 (1005) ;0603 (1608); 0805 (2012); 1206 (3216);1210 (3225) ;1812 (4532)。(按照標題來確定尺寸)。
(2)精密度 B = ±0.1 pF; C = ±0.25 pF; D = ± 0.5 pF; F = ± 1% ;G = ± 2%; J = ± 5%; K = ± 10%;
(3)包裝風格:R = 紙聚乙烯膠帶卷筒; 直徑 7 英寸。 K = 泡罩膠帶卷; 卷軸 7 英寸。 P = 紙/聚乙烯膠帶卷筒,13英寸卷帶。 F = Blister taping reel; 直徑13英寸; C = 散裝箱。
(4)額定電壓:7 = 16 V; 8 = 25 V ;9 = 50 V 。
電容值 :
(5)2個有效數字+零的數量第3個數字表示乘法因子,字母R表示小數點示例:121=12 x 101=120 pF。
 
結構橫切面示意圖:
電容器由一個電容器組成矩形陶瓷塊電介質中有許多交錯金屬電極都被控制住了。這個結構產生高電容每單位體積。內電極它們與這兩個系統相連終端最后涂上一層鍍錫合金(NiSn)。這個終端是無鉛的。
 

國巨1206貼片電容

cap 電容范圍和厚度參數表

16v 25v 50v

0.22 pF - - -

0.47pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

0.82pF 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1

1.0pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.5pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1  

2.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.7pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.3pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.9pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

4.7pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

5.6pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

6.8pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

8.2pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

10pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

12pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

15pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

18pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

22pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

27pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

33pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

39pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

47pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

56pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

68pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

82pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

100pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

120pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

150pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

180pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

220pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

270pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

330pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

390pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

470pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

560pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

680pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

820pF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.0nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.2nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.5nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

1.8nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.2nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

2.7nF 0.6±0.1   0.6±0.1 0.6±0.1

3.3nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

3.9nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

4.7nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

5.6nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

6.8nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

8.2nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

10nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

12nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

15nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

18nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

22nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

33nF 0.85±0.1 0.85±0.1 0.85±0.1

47nF 1.25±0.2 1.25±0.2 1.25±0.2

56nF      

68nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.2

82nF      

100nF 1.60±0.2 1.60±0.2 1.60±0.21206貼片電容參數表

尺寸 電容 電壓(V) 溫度系數(℃) 電容范圍(pF

1206 NPO 25V 125 0.47pF 100nF

NPO 50V 125 0.47pF 100nF


以上是國巨1206貼片電容的參數,聯系在線客服可獲得完善的解決方案。



2022-01-05 2320人瀏覽